| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 6-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1 | — | |
|
|
2-4 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 4-0 | — | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-1 | — | — | — | — | — | 0-2 | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 1-0 | — | 0-1 | — | — | 5-2 | — | — | — | 7-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-0 | 2-0 | — | — | — | 2-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 3-1 | 0-5 | — | — | — | — | — | 2-3 | — | 8-1 | — | 1-1 | 4-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-5 | — | — | — | — | — | |
|
|
0-0 | — | — | 10-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | 4-2 | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-2 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | — | — | — | — | — | 5-0 | — | — | — | — | — | — | 1-3 | — | — | — | — | 1-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-2 | 3-0 | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 6-0 | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | — | 2-6 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 5-1 | 5-1 | — | — | — | — | 0-1 | — | 2-4 | — | — | — | |
|
|
3-4 | — | — | — | 2-7 | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | — | 2-0 | — | 1-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | — | 3-1 | — | — | — | |
|
|
1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-0 | — | — | — | — | — | 0-1 | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 2-3 | — | 1-1 | — | — | 7-0 | — | 1-0 | — | — | — | 3-2 | — | 5-0 | — | — | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 1-4 | — | — | 1-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-4 | — | — | 3-3 | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 3-0 | 1-4 | |
|
|
1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
