| Inicio \ Visitante |
|
|
|
CHA |
|
|
CUE |
|
|
DVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPA |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chacaritas | — | — | — | — | — | — | 1-5 | — | — | — | — | — | — | 4-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 4-0 | 2-4 | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1 | 0-2 | 6-1 | — | — | — | — | 2-1 | — | — | 2-5 | — | — | — | — | — | |
| Cuervos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | |
|
|
— | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | |
| Dvo Meza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-0 | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 5-0 | 3-2 | — | — | 1-0 | — | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1 | — | |
|
|
1-0 | 3-2 | 2-2 | — | 4-1 | — | — | — | — | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | — | 1-0 | — | — | — | |
|
|
— | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-2 | — | 2-4 | 1-3 | 2-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | — | 1-0 | — | |
|
|
— | — | — | 0-0 | — | — | — | 4-1 | 1-1 | — | — | 9-0 | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-0 | — | 0-0 | |
|
|
— | 1-1 | — | 0-2 | — | 0-1 | — | 0-0 | — | — | 2-4 | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | 1-1 | — | 3-0 | 5-2 | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | 2-0 | — | — | — | — | 2-1 | — | |
|
|
— | — | 1-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spartak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | |
|
|
— | 5-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-0 | — | 2-0 | — | — | 4-2 | |
|
|
— | 2-5 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 0-4 | — | — | 2-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | 0-5 | |
|
|
— | — | 0-7 | — | — | — | — | — | 1-0 | — | — | — | — | 1-2 | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
