| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-4 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | 1-0 | — | — | — | — | — | — | 4-0 | 6-0 | 7-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 3-0 | 1-1 | — | — | — | — | 2-2 | — | 2-0 | 0-1 | — | 2-0 | — | |
|
|
— | — | 0-2 | — | 0-2 | — | — | 4-1 | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | |
|
|
— | 4-2 | — | — | — | 5-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | |
|
|
5-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-8 | — | — | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
4-7 | — | 0-2 | — | 2-4 | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
2-4 | — | 1-6 | — | — | 2-1 | — | 2-5 | 2-0 | — | — | — | 0-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-0 | — | — | 0-1 | — | 1-7 | 1-0 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
2-0 | — | 5-1 | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | — | — | 3-0 | — | 1-0 | |
|
|
1-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | |
|
|
3-1 | — | — | — | — | 5-1 | — | — | 4-1 | 2-0 | — | — | — | 1-1 | — | — | |
|
|
— | — | 3-1 | — | — | 2-1 | — | — | 1-0 | — | 2-2 | 2-1 | — | — | — | 0-3 |
