- Leagues
- Liga Primera Fuerza
- temporada
- 2024 - 2, 2025 - 1, 2027 - 1
- Inicio
- CAMPO "ALCANFORES 1"
Tabla de la Liga 1era
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GR | DF | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. de Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 0 | 21 |
| 2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 0 | 19 |
| 3 | Torreon | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 | 19 |
| 4 | Zamora | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | Bull Dogs | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 0 | 14 |
| 6 | Dvo 68 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Haragan | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 12 |
| 8 | Leones de Zacatepec | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | Brasil | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Alemania | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 0 | 9 |
| 11 | Cachorros | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0 | 6 |
| 12 | San Francisco | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | 6 |
| 13 | Paris Saint Germain | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 | 6 |
| 14 | Dvo Meza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
| 15 | Imperial Azteca | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 3 |
| 16 | Spartak | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 |
| 17 | Holanda | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0 | 0 |

























