Tabla de la Liga 2da
| Pos | Club | PE | JJ | JG | JE | JP | GF | GR | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The strokers | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 25 |
| 2 | America | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 25 |
| 3 | Toros Neza | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 24 |
| 4 | Boca Jr | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 22 |
| 5 | Corinthians | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 11 | 21 | 21 |
| 6 | Red Bull | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 |
| 7 | Real Cruzeiro | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 8 | Necaxa | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 9 | San Francisco | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| 10 | Lobos | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 11 | Dvo Tejupilco | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 12 | Pumas | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 11 |
| 13 | River Plate | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 14 | Puebla | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 15 | Chivas | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 9 |
| 16 | Arsenal | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 |
| 17 | Juventus | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | 6 |
| 18 | Dvo La Cuadra | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 19 | Dvo. Cobra | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 | 5 |
| 20 | Pumas de Universidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Real Pirules | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 22 | Real Alcoholicos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| 23 | Troncos | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | -19 | 1 |
| 24 | Dvo Toluca | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Dinamo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 26 | Real Madrid 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 27 | Pumas de Unversidad | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |



















