Tabla de la Liga 2da
| Pos | Club | PE | JJ | JG | JE | JP | GF | GR | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 26 |
| 2 | Necaxa | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 18 | 18 | 24 |
| 3 | The strokers | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 23 |
| 4 | Juventus | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 5 | Saprissa jr | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 20 |
| 6 | Dvo Tejupilco | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 7 | Pumas | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| 8 | Real Cruzeiro | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 9 | 22 | 19 |
| 9 | Corinthians | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| 10 | Manchester | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 18 |
| 11 | Dvo Estrella | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 12 | Rayos L.P. | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 13 | Chivas | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 15 |
| 14 | Arsenal | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 |
| 15 | Furia | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| 16 | Boca Jr | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 14 |
| 17 | México | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 18 | Chacaritas | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 19 | Troncos | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 8 |
| 20 | Spartak | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 21 | Lobos | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 7 |
| 22 | Dvo Meza | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 23 | America | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| 24 | Dvo Maquina | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 | -27 | 5 |
| 25 | Red Bull | 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 26 | Racings | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 27 | Cuervos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 28 | Toros Neza | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 29 | Dvo. Cobra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 30 | Toros Negros | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 | 0 |


























